Trình điều khiển servo AC đa năng dòng H5
Tính năng, đặc điểm:
1 . hiệu suất tốt , quán tính thấp , phản ứng nhanh , có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu thị trường;
2 . bộ mã hóa 23bits , độ chính xác cao , định vị chính xác;
3 . cấp bảo vệ IP65 , phù hợp với mọi loại môi trường khắc nghiệt .
nhãn hiệu:
HAN'S MOTORđặt hàng (moq):
1tên sản phẩm: han ' s MOTOR 750W Hệ thống servo AC mặt bích 80mm
thông số kỹ thuật sản phẩm
đánh giá hiệu suất |
mô hình động cơ | đơn vị | hsal-a0 . 8fl-xxx |
bộ mã hóa quang điện tuyệt đối (23bits) | ||
định mức đầu ra năng lượng | W | 750 |
votalge | bỏ trống | 220 |
mô-men xoắn định mức | n . phút | 2 . 39 |
mô-men xoắn cực đại . | n . phút | 7 . 16 |
đánh giá hiện tại | A | 4 . 5 |
tối đa . hiện tại | A | 13 . 5 |
tốc độ đánh giá | vòng / phút | 3000 |
tốc độ tối đa . | vòng / phút | 6000 |
mô-men xoắn không đổi | n . m / a | 0 . 54 |
trở lại hằng số EMF (25 ℃ , ± 10%) | mv / vòng / phút | 32 |
quán tính của rôto | 0 . 96 | |
kháng (25 ℃ , ± 5%) p-p | Ω | 1 . 3 |
điện cảm (25 ℃ , ± 20%) p-p | mH | 9 |
phanh (điện áp định mức) | vdc | - |
phanh (mô-men xoắn tĩnh) | n . phút | - |
trọng lượng | Kg | 2 . 4 |
cặp cực động cơ | 10 |
kích thước
đặc điểm:
hiệu suất cao
quán tính thấp
trả lời nhanh
khả năng quá tải mạnh mẽ
có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường
Vôn | chế độ kiểm soát | svpwm bộ chỉnh lưu toàn cầu một pha / ba pha ổ SVPWM |
mã hoá | phản hồi bộ mã hóa | Bộ mã hóa hội trường + gia tăng 2500 dòng; 2500 dòng gia tăng; Bộ mã hóa tuyệt đối 17/23-bit tamagawa; Bộ mã hóa tuyệt đối nikon 24 bit |
đầu vào xung | loại xung | đầu vào vi sai , bộ thu mở |
Dải tần số | đầu vào vi sai , 0-500khz , độ rộng xung lớn hơn 1us bộ thu mở; 0-200khz , độ rộng xung lớn hơn 2 . 5us | |
chế độ xung | cw + xung ccw + hướng; Xung AB; CW + ccw | |
đầu vào analog | dải điện áp | -10v ~ 10v |
kháng đầu vào | 10kΩ | |
tần suất tối đa . | 1 . 5khz | |
di / do | loại giao diện | npn / pnp |
giao tiếp | loại giao thức | modbus / canopen / ethercat |
chế độ vị trí | chế độ nhập lệnh | lệnh xung / lập kế hoạch vị trí nội bộ |
lệnh chế độ mượt mà | bộ lọc thông thấp / bộ lọc trung vị | |
tỷ số truyền điện tử | n / m; (m u003d 1 ~ 2147483647 . n u003d 1 ~ 2147483647 | |
giới hạn mô-men xoắn | giới hạn mô-men xoắn bên trong giới hạn mô-men xoắn tương tự | |
bồi thường chuyển tiếp | tốc độ tiến lên / chuyển tiếp mô men xoắn | |
bù mô-men xoắn | bù mô-men xoắn cố định / bù mô-men xoắn tương tự / bù mô-men xoắn tự động | |
chế độ kiểm soát tốc độ | chế độ nhập lệnh | tần số xung / đầu vào tương tự / máy đo tốc độ bên trong |
định hướng kiểm soát tốc độ | 1 ~ tốc độ tối đa . | |
băng thông | 1khz | |
giới hạn mô-men xoắn | giới hạn mô-men xoắn bên trong / giới hạn mô-men xoắn tương tự | |
lệnh chế độ mượt mà | bộ lọc thông thấp / bộ lọc trung vị | |
bồi thường chuyển tiếp | bù mô-men xoắn | |
bù mô-men xoắn; | bù mô-men xoắn cố định / bù mô-men xoắn tương tự / bù mô-men xoắn tự động | |
kiểm soát mô-men xoắn | đầu vào lệnh | mô-men xoắn bên trong cho trước / mô-men xoắn điều khiển tương tự |
bù mô-men xoắn | bù mô-men xoắn cố định / bù mô-men xoắn tương tự / bù mô-men xoắn tự động | |
giới hạn tốc độ | giới hạn mô-men xoắn bên trong / giới hạn mô-men xoắn tương tự |
danh dự công ty
ứng dụng trong ngành:
đóng gói & giao hàng:
chi tiết đóng gói .: đóng gói ván ép
cảng .: Thâm Quyến (vận chuyển đường biển hoặc đường hàng không , TNT , UPS , fedex và DHL ect .)
thời gian dẫn đầu: theo số lượng đặt hàng , 10 ngày đối với đơn đặt hàng nhỏ và 20 ngày đối với đơn đặt hàng số lượng lớn