mô-men xoắn cao mô-men xoắn bên trong rôto không khung Dòng BI
dòng ddr BI4
Tính năng, đặc điểm:
1 . truyền động trực tiếp , phản ứng động cao;
2 . cấu trúc rôto trong / rôto ngoài;
3 . thiết kế cuộn dây tốc độ cao / tốc độ thấp;
4 . Bộ mã hóa tuyệt đối HEIDENHAIN;
5 . nó có thể được chia thành stato và rôto , mô-men xoắn cực đại là 5500nm;
6 . hiệu suất đáng tin cậy , quy trình trưởng thành , giao hàng nhanh
động cơ làm mát nước
tản nhiệt tốt hơn với thiết bị làm mát bằng nước , được bổ sung gấp đôi lần mô-men xoắn cho cùng một kích thước của động cơ , phù hợp với khu vực máy công cụ .nhãn hiệu:
HAN'S MOTORđặt hàng (moq):
1tên sản phẩm: mô-men xoắn cao mô-men xoắn bên trong rôto không khung Dòng BI
thông số kỹ thuật sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật dòng BI4 của động cơ mô-men xoắn | ||||||
kiểu mô tô số . : bi4-xxx-s-x-0-w | 010-s-a-0 | 015-s-b-0 | 020-s-a-0 | 030-s-b-0 | ||
thông số hiệu suất | Biểu tượng | đơn vị | ||||
cặp cực | p | — | 22 | 22 | 22 | 22 |
điện áp bus làm việc tối đa . | vdc | V | 540 | 600 | 540 | 600 |
Mô men xoắn cực đại | Tp | Nm | 170 | 235 | 356 | 536 |
mô-men xoắn liên tục (làm mát bằng nước) | tcw | Nm | 101 | 141 | 209 | 315 |
mô-men xoắn liên tục (làm mát tự nhiên) | Tc | Nm | 48 . 06 | 66 . 60 | 100 . 10 | 150 . 70 |
dòng điện cao điểm | Ip | cánh tay | 7 | 7 | 43 | 29 |
dòng điện liên tục (làm mát bằng nước) | icw | cánh tay | 3 . 80 | 3 . 80 | 23 . 00 | 15 . 14 |
dòng điện liên tục ((làm mát tự nhiên) | Ic | cánh tay | 1 . 80 | 1 . 80 | 11 . 00 | 7 . 25 |
mô-men xoắn không đổi | Kt | nm / cánh tay | 26 . 7 | 37 | 9 . 1 | 20 . 8 |
trở lại hằng số EMF | Ke | vrms / rad / s | 8 . 9 | 12 . 3 | 3 . 0 | 6 . 9 |
trở lại hằng số EMF | Ke | vrms / (1000r / phút) | 1614 | 2237 | 550 | 1256 |
kháng dòng | R | Ω | 38 . 0 | 50 . 0 | 2 . 3 | 5 . 8 |
dòng điện cảm | L | mH | 140 . 0 | 180 . 0 | 9 . 0 | 20 . 0 |
tốc độ . tối đa , tcw | nmax , tcw | vòng / phút | 110 . 0 | 60 . 0 | 460 . 0 | 240 . 0 |
tốc độ tối đa . , tc | nmax , tc | vòng / phút | 170 . 0 | 110 . 0 | 580 . 0 | 290 . 0 |
tốc độ tối đa . , tp | nmax , tp | vòng / phút | 30 . 0 | 5 . 0 | 300 . 0 | 160 . 0 |
tốc độ . tối đa , 0 | nmax | vòng / phút | 230 . 0 | 160 . 0 | 670 . 0 | 330 . 0 |
tiêu thụ điện năng , đầu ra tcw | làm ơn | W | 1152 . 0 | 1516 . 0 | 2555 . 1 | 2769 . 4 |
tiêu thụ điện năng , đầu ra tc | làm ơn | W | 259 . 0 | 340 . 0 | 584 . 4 | 633 . 9 |
động cơ không đổi | Km | nm / √w | 3 . 0 | 3 . 6 | 4 . 1 | 6 . 0 |
dòng nước làm mát | dv / dt | l / phút | 3 . 40 | 3 . 90 | 5 . 21 | 7 . 00 |
cài đặt chênh lệch nhiệt độ nước làm mát | △θ | k | 5 | 5 | 5 | 5 |
nhiệt độ cuộn dây định mức | θ | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 |
khối lượng động cơ | Ms | Kg | 7 . 5 | 10 . 0 | 13 . 0 | 32 . 0 |
khối lượng rôto | Mr | Kg | 2 . 4 | 3 . 4 | 5 . 0 | 7 . 5 |
mômen quán tính rôto | Jm | kg * m2 | 0 . 0137 | 0 . 0193 | 0 . 0276 | 0 . 0415 |
chiều dài cáp (có thể được mở rộng tùy chọn) | L | M | 3 . 0 | 3 . 0 | 3 . 0 | 3 . 0 |
bán kính uốn tối thiểu của cáp | R | mm | 102 . 0 | 102 . 0 | 102 . 0 | 102 . 0 |
kích thước
người mẫu | lỗ trung tâm (mm) | đường kính ngoài | chiều cao / mm | spec . | mô-men xoắn liên tục / Nm | Mô men xoắn cực đại/ Nm |
bi4 (nước làm mát) | 140 | 230 | 90 | bi4-010 | 101 | 170 |
110 | bi4-015 | 141 | 235 | |||
140 | bi4-020 | 209 | 356 | |||
190 | bi4-030 | 315 | 536 |
thiết kế & công nghệ:
thiết kế .: công nghệ thiết kế hàng đầu
drive: tiêu chuẩn tích hợp trình điều khiển tích hợp
tùy chỉnh: dịch vụ tùy chỉnh chuyên nghiệp
chất lượng: chất lượng cao và đảm bảo đáng tin cậy
sản phẩm: động cơ mô-men xoắn , động cơ tuyến tính , động cơ hồ quang , động cơ cuộn dây thoại , nền tảng chuyển động , mô-đun servo, v.v. .
đặc điểm:
• tiếng ồn thấp , và cách nhiệt với nhiệt độ cao
• mô-men xoắn cao
• Chứng nhận chất lượng CE và EMC
chạy trơn tru , chất lượng cao và hiệu suất tuyệt vời
đóng gói & giao hàng:
chi tiết đóng gói .: đóng gói ván ép
port .: shenzhen ( biển / vận chuyển hàng không , TNT , UPS , fedex và DHL ect .)
thời gian dẫn đầu: theo số lượng đặt hàng , 10 ngày đối với đơn đặt hàng nhỏ và 20 ngày đối với đơn đặt hàng số lượng lớn